Coordonate noi Stații Permanente GNSS ROMPOS

20 Feb

Coordonate noi Stații Permanente GNSS ROMPOS

          În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi a menţinerii acestora la standardele tehnice europene în vigoare, s-a procedat la ajustarea coordonatelor a 21 staţii GNSS permanente din ROMPOS, acestea având coordonatele modificate din cauza schimbării pozițiilor antenelor stațiilor care au fost repoziționate și înlocuite sau ca urmare a deplasării acestora în timp. Ajustarea coordonatelor s-a efectuat pe baza coordonatelor actuale ale stațiilor GNSS ROMPOS care au fost determinate în datum-ul IRTF2014 (2017.10.01) pentru epoca 2019.08.01 00:00:00.
          Noile valori oficiale ale coordonatelor staţiilor GNSS permanente în datum-ul ETRF2000 pentru epoca 2000.0, precum şi coordonatele vechi ale celor 21 staţii GNSS permanente care au fost modificate sunt publicate mai jos și pe pagina aplicaţiei app.rompos.ro.

Coordonate noi ale stațiilor GNSS ROMPOS în datum-ul ETRF2000, epoca 2000.0
Nr.crt. Denumire ID B L H X Y Z GPS/GLONASS/Galileo
G/R/E
Tip Antenă
1 Alba Iulia ABIU 46°04'39.77005" 23°33'58.55513" 307.535 4062652.957 1772081.583 4571465.339 G/R LEIAT504GG LEIS
2 Adjud ADJU 46°05'43.49117" 27°11'21.53937" 139.762 3941187.571 2024566.389 4572709.086 G/R LEIAT504GG LEIS
3 Alexandria ALXR 43°58'11.77238" 25°19'35.89839" 114.324 4155947.648 1966871.933 4405767.506 G/R TPSCR.G3 TPSH
4 Arad ARAD 46°10'23.51005" 21°20'40.51046" 167.684 4121078.991 1610437.090 4578720.705 G/R TPSCR.G3 TPSH
5 Bacau BACA 46°33'43.40958" 26°54'43.95540" 219.193 3917525.365 1988523.868 4608585.460 G LEIAT504GG LEIS
6 Baia Mare BAIA 47°39'06.42476" 23°33'27.76016" 270.841 3945840.108 1720428.043 4691082.500 G LEIAT504GG LEIS
7 Bailesti BAIS 44°01'20.39103" 23°20'25.90090" 115.529 4217905.209 1820054.940 4409956.413 G/R LEIAT504GG LEIS
8 Beius BEIU 46°40'09.84637" 22°21'05.20158" 244.472 4055235.990 1667428.643 4616800.535 G/R LEIAT504GG LEIS
9 Bistrita BIST 47°07'43.86049" 24°29'38.26437" 413.689 3956230.098 1802454.472 4651825.500 G/R TPSCR.G3 TPSH
10 Braila BRAI 45°16'03.61061" 27°58'23.72937" 68.277 3971207.572 2109151.606 4508382.220 G/R/E LEIAR25.R22 LEIT
11 Bucuresti BUCU 44°27'50.19178" 26°07'32.65020" 143.214 4093761.214 2007793.582 4445129.765 G/R LEIAT504GG LEIS
12 Buzau BUZA 45°09'01.74662" 26°48'35.54323" 161.253 4021519.718 2032285.665 4499272.775 G/R TPSCR.G5 TPSH
13 Calarasi CALR 44°12'18.44795" 27°18'48.24433" 73.441 4069079.494 2101413.961 4424509.811 G/R TPSCR.G5 TPSH
14 Campeni CAM1 46°21'48.25910" 23°02'58.76081" 612.642 4057560.585 1726483.926 4593658.808 G/R LEIAT504GG LEIS
15 Miercurea Ciuc CIUC 46°21'39.71650" 25°48'05.20507" 729.086 3970238.644 1919411.954 4593561.032 G/R TPSCR.G3 TPSH
16 Cluj CLU2 46°46'21.13804" 23°37'29.26969" 395.244 4009627.290 1753830.041 4624770.697 G/R/E LEIAT504GG LEIS
17 Corabia CORA 43°46'29.37411" 24°30'07.97576" 97.731 4197478.391 1913097.128 4390127.903 G/R LEIAT504GG LEIS
18 Constanta COST 44°09'41.39154" 28°39'27.09405" 46.187 4021614.040 2197896.088 4421014.485 G/R/E LEIAT504GG LEIS
19 Craiova CRAI 44°20'16.82311" 23°45'52.37951" 143.169 4181965.405 1841376.550 4435131.355 G/R/E LEIAR25.R22 LEIT
20 Cernavoda CRNV 44°20'31.48373" 28°01'52.43205" 61.166 4033048.161 2147230.430 4435397.691 G/R LEIAT504GG LEIS
21 Dej DEJ1 47°08'42.36773" 23°52'34.84282" 291.042 3974141.977 1759134.740 4652964.738 G/R LEIAT504GG LEIS
22 Deva DEVA 45°52'42.29431" 22°54'48.71911" 246.729 4097210.917 1731870.194 4556026.617 G LEIAT504GG LEIS
23 Dorohoi DORO 47°57'04.67468" 26°23'39.79729" 220.448 3833732.494 1902613.334 4713414.904 G/R LEIAT504GG LEIS
24 Darmanesti DRMN 46°22'06.48833" 26°29'25.86080" 389.388 3946122.845 1966648.855 4593885.664 G/R TPSCR.G5 TPSH
25 Drobeta Turnu Severin DRTS 44°37'38.04262" 22°38'04.25921" 131.646 4196673.426 1749873.535 4458054.066 G/R LEIAT504GG LEIS
26 Fagaras FAGA 45°50'46.21364" 24°58'07.15110" 475.845 4034945.558 1878839.138 4553695.094 G/R LEIAT504GG LEIS
27 Faget FAGE 45°51'16.42753" 22°10'37.78289" 216.490 4120872.648 1679781.156 4554158.791 G/R/E LEIAR25.R22 LEIT
28 Flamanzi FLAM 47°33'26.00215" 26°53'55.84469" 158.604 3845722.344 1950948.887 4683910.617 G/R TPSCR.G5 TPSH
29 Focsani FOCS 45°42'29.90264" 27°11'40.61718" 97.309 3968458.472 2039039.230 4542736.192 G/R TPSCR.G3 TPSH
30 Giurgiu GIUR 43°53'10.59028" 25°57'42.20759" 77.568 4139665.771 2015627.716 4399047.026 G/R TPSCR.G5 TPSH
31 Gurahont GURA 46°15'59.31620" 22°20'16.11551" 251.687 4085673.455 1678807.331 4585955.512 G/R LEIAT504GG LEIS
32 Harsova HAR1 44°41'18.12091" 27°57'26.69912" 70.637 4011986.846 2129387.952 4462843.520 G LEIAT504GG LEIS
33 Horezu HORE 45°08'44.23689" 23°59'20.69642" 511.797 4117236.276 1832171.721 4499140.037 G/R TPSCR.G5 TPSH
34 Huedin HUED 46°51'55.17513" 23°01'55.97847" 599.804 4020757.711 1709379.164 4631979.031 G/R TPSCR.G5 TPSH
35 Iasi IASI 47°09'43.38747" 27°35'14.54490" 108.348 3850615.327 2011972.680 4654112.281 G/R TPSCR.G3 TPSH
36 Insuratei INSU 44°54'40.35492" 27°36'11.39741" 73.552 4009614.018 2096457.669 4480417.666 G/R LEIAT504GG LEIS
37 Istria ISTR 44°34'20.79326" 28°42'40.59065" 64.365 3991556.871 2186334.602 4453671.470 G/R LEIAT504GG LEIS
38 Lehliu Gara LEHL 44°26'31.99188" 26°51'03.88212" 99.482 4069496.330 2060206.169 4443376.081 G/R LEIAT504GG LEIS
39 Medias MEDS 46°09'45.85070" 24°20'48.65342" 359.807 4031960.877 1824470.462 4578053.984 G/R TPSCR.G5 TPSH
40 Mangalia MNGL 43°48'33.37011" 28°34'48.22385" 53.633 4048454.437 2205461.799 4392859.915 G/R TPSCR.G5 TPSH
41 Moldova Noua MOLD 44°43'40.41041" 21°37'03.25624" 136.643 4219760.887 1672218.663 4466011.571 G/R TPSCR.G5 TPSH
42 Targu Mures MURE 46°33'29.31140" 24°33'59.72642" 365.689 3996007.070 1826697.130 4608392.486 G/R TPSCR.G3 TPSH
43 Nehoiu NEHU 45°25'01.99673" 26°18'08.39192" 440.601 4020655.198 1987335.111 4520329.856 G/R TPSCR.G5 TPSH
44 Odorheiul Secuiesc ODO1 46°18'25.06118" 25°17'39.24464" 526.118 3990879.093 1885988.616 4589263.896 G/R LEIAT504GG LEIS
45 Oradea ORAD 47°03'33.17049" 21°56'29.92271" 197.202 4037694.943 1626553.005 4646396.195 G/R/E LEIAT504GG LEIS
46 Pascani PASC 47°14'56.60082" 26°44'19.46977" 251.776 3873740.142 1951571.307 4660789.006 G/R LEIAT504GG LEIS
47 Petrosani PET2 45°24'59.21234" 23°22'12.74947" 671.883 4117254.616 1779154.017 4520434.238 G/R LEIAT504GG LEIS
48 Pitesti PITE 44°51'14.90288" 24°52'43.26322" 338.039 4108963.461 1905459.621 4476110.400 G/R LEIAT504GG LEIS
49 Ploiesti PLOI 44°56'01.54284" 25°59'23.51251" 222.984 4065551.942 1982011.987 4482297.798 G/R LEIAT504GG LEIS
50 Piatra Neamt PTNT 46°55'35.02965" 26°21'58.94240" 377.015 3909957.841 1938060.521 4636455.936 G/R TPSCR.G3 TPSH
51 Petresti PTRS 47°36'12.44903" 22°21'42.33424" 191.501 3984510.656 1639186.503 4687402.574 G/R TPSCR.G5 TPSH
52 Resita RESI 45°17'34.45921" 21°53'54.54481" 300.238 4170413.761 1676367.463 4510520.545 G/R TPSCR.G3 TPSH
53 Satu Mare SATU 47°47'25.52978" 22°52'09.37096" 179.838 3955661.408 1668437.198 4701385.622 G/R LEIAT504GG LEIS
54 Sfantu Gheorghe SFGH 45°51'59.08747" 25°47'17.78765" 580.621 4006268.501 1935694.474 4555337.411 G LEIAT504GG LEIS
55 Sibiu SIB1 45°46'54.29105" 24°08'45.87386" 494.153 4066200.072 1822824.865 4548717.070 G/R/E LEIAT504GG LEIS
56 Slobozia SLOB 44°33'49.35935" 27°21'56.49467" 72.676 4042407.145 2092314.965 4452986.045 G/R TPSCR.G3 TPSH
57 Slatina SLTN 44°25'21.65378" 24°22'00.79258" 228.979 4156437.737 1882548.097 4441916.355 G/R LEIAT504GG LEIS
58 Suceava SUCE 47°38'09.27823" 26°14'13.04743" 415.234 3862363.209 1903613.859 4690000.040 G/R/E LEIAR25.R22 LEIT
59 Sulina SULI 45°09'22.56312" 29°39'16.37129" 45.304 3915237.801 2229097.639 4499643.759 G/R TPSCR.G5 TPSH
60 Tatarastii de Jos TAJO 44°22'31.80418" 25°10'26.38954" 169.072 4132788.313 1942452.124 4438128.506 G/R TPSCR.G5 TPSH
61 Targu Bujor TBUJ 45°52'15.36396" 27°54'45.82284" 82.962 3931133.261 2082546.202 4555330.152 G/R LEIAT504GG LEIS
62 Timisoara TIM1 45°46'47.65264" 21°13'51.46341" 154.714 4153556.870 1613641.300 4548330.857 G/R LEIAT504GG LEIS
63 Targu Jiu TJIU 45°02'48.78137" 23°16'26.15572" 267.255 4146765.198 1783643.096 4491220.266 G/R TPSCR.G3 TPSH
64 Tulcea TLCA 45°10'39.38113" 28°48'05.01758" 53.066 3946525.649 2169745.855 4501321.242 G/R/E TPSCR.G3 TPSH
65 Targoviste TRGV 44°55'05.76238" 25°27'56.42434" 323.104 4084676.606 1945287.734 4481149.299 G/R TPSCR.G3 TPSH
66 Valea Doftanei VAD2 45°18'12.68401" 25°43'19.88175" 740.299 4048862.003 1950517.270 4511663.472 G/R LEIAT504GG LEIS
67 Vatra Moldovitei VAMO 47°39'05.89458" 25°34'30.51630" 674.698 3883085.451 1858391.945 4691369.945 G/R TPSCR.G5 TPSH
68 Vaslui VASL 46°38'29.65011" 27°43'28.53372" 174.497 3883225.504 2040865.645 4614625.938 G/R LEIAT504GG LEIS
69 Vatra Dornei VATR 47°19'03.64376" 25°20'19.54074" 1347.097 3915869.126 1854264.959 4666769.891 G/R LEIAT504GG LEIS
70 Viseu de Sus VISE 47°42'29.38916" 24°25'54.02407" 540.034 3915084.422 1778571.334 4695502.173 G/R LEIAT504GG LEIS
71 Ramnicu Valcea VLC2 45°06'31.60923" 24°21'53.77674" 310.432 4107642.737 1860279.323 4496108.476 G/R TPSCR.G3 TPSH
72 Zalau ZALU 47°10'39.75547" 23°03'42.46617" 331.252 3996327.649 1701429.613 4655459.196 G/R LEIAT504GG LEIS
73 Zerind ZERI 46°37'30.59240" 21°31'02.54992" 144.410 4082341.430 1609507.288 4613351.812 G/R TPSCR.G5 TPSH

 

Coordonate vechi ale stațiilor GNSS ROMPOS în datum-ul ETRF2000, epoca 2000.0, care au fost modificate 
Denumire ID COD B L H X Y Z
Baia Mare BAIA MM-A-0001 47°39'06.42446" 23°33'27.75920" 271.026 3945840.237 1720428.077 4691082.631
Bistrita BIST BN-A-0000 47°07'43.86027" 24°29'38.26398" 413.684 3956230.103 1802454.465 4651825.492
Braila BRAI BR-A-0001 45°16'03.61124" 27°58'23.72855" 68.372 3971207.627 2109151.615 4508382.301
Bucuresti BUCU B-A-0000 44°27'50.19198" 26°07'32.65010" 143.206 4093761.206 2007793.576 4445129.764
Buzau BUZA BZ-A-0001 45°09'01.74653" 26°48'35.54271" 161.179 4021519.679 2032285.632 4499272.721
Campeni CAM1 AB-A-0003 46°21'48.25909" 23° 02' 58.76114" 612.628 4057560.573 1726483.929 4593658.797
Cluj CLU2 CJ-A-0001 46°46'21.13812" 23°37'29.26959" 395.412 4009627.395 1753830.084 4624770.821
Constanta COST CT-A-0002 44°09'41.39407" 28°39'27.09244" 46.058 4021613.928 2197895.986 4421014.451
Craiova CRAI DJ-A-0001 44°20'16.82528" 23°45'52.37671" 143.085 4181965.332 1841376.450 4435131.344
Giurgiu GIUR GR-A-0000 43°53'10.59048" 25°57'42.20696" 77.563 4139665.770 2015627.700 4399047.028
Harsova HAR1 CT-A-0004 44°41'18.12141" 27°57'26.69869" 70.475 4011986.739 2129387.885 4462843.417
Targu Mures MURE MS-A-0001 46°33'29.31123" 24°33'59.72628" 365.703 3996007.084 1826697.133 4608392.493
Odorheiul Secuiesc ODO1 HG-A-0004 46°18'25.06095" 25°17' 39.24410" 526.118 3990879.102 1885988.608 4589263.891
Oradea ORAD BH-A-0000 47°03'33.17025" 21°56'29.92212" 197.329 4037695.033 1626553.028 4646396.283
Petrosani PET2 HD-A-0002 45°24'59.21227" 23°22'12.74986" 672.034 4117254.712 1779154.067 4520434.344
Sibiu 1 SIB1 SB-A-0002 45°46'54.29099" 24°08'45.87356" 494.119 4066200.054 1822824.850 4548717.044
Suceava SUCE SV-A-0000 47°38'09.27793" 26°14'13.04746" 415.279 3862363.242 1903613.876 4690000.067
Sulina SULI TL-A-0002 45°09'22.56352" 29°39'16.37174" 45.150 3915237.694 2229097.589 4499643.658
Timisoara 1 TIM1 TM-A-0003 45°46'47.65271" 21°13'51.46281" 154.728 4153556.883 1613641.291 4548330.869
Valea Doftanei VAD2 PH-A-0002 45°18'12.68400" 25°43'19.88144" 740.466 4021613.928 2197895.986 4421014.451
Ramnicu Valcea VLC2 VL-A-0003 45°06'31.60975" 24°21'53.77685" 310.438 4107642.729 1860279.322  4496108.491
Read 11531 times Last modified on Vineri, 28 Februarie 2020 10:16

Căutare

Contact

  • Program L-J : 8:00-16:30; V: 8:00-14:00
  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 39 67
  • +40 758 071 894
  • office@rompos.ro
  • Contact Rapid